SKU: Block-Parent
Blocks for MS and TMS series Dry Baths
In Stock
Categories: Dry BathsSKU: Block-Parent
Product Enquiry
| Type | Description | Max. Speed | Max. Temp. |
| A | 96×0.2 mL tubes | 1500 rpm | 100 °C |
| B | 54×0.5 mL tubes | 1500 rpm | 100 °C |
| C | 35×1.5 mL tubes | 1500 rpm | 100 °C |
| D | 35×2.0 mL tubes | 1500 rpm | 100 °C |
| E | 15×0.5 mL+20×1.5 mL tubes | 1500 rpm | 100 °C |
| F | 24×Dia.≤Φ12 mm tubes | 1200 rpm | 100 °C |
| G | 12×15 mL Falcon tube | 750 rpm | 100 °C |
| H | 6×50 mL Falcon tube | 750 rpm | 100 °C |
| I | 103×67×30 mm rectangular bath block | 1500 rpm | 100 °C |
| J | Standard microplates / 96well plates | 1500 rpm | 100 °C |
| K | 24×5 mL tubes | 1200 rpm | 100 °C |
| L | Deep-well plates / microplates | 800 rpm | 80 °C |
| M | 15×5 mL Eppendorf tubes | 1200 rpm | 100 °C |
| N | 24×2 mL tubes (Deep Hole) | 1200 rpm | 100 °C |
| O | 24×1.5 mL tubes (Deep Hole) | 1200 rpm | 100 °C |
| P | 96×1000 µL deep-well plate | 1200 rpm | 100 °C |
| Q | MTPs deep-well plate | 1200 rpm | 100 °C |

